云南警官学院
首页 > 云南警官学院 > 浏览文章

2008—2012年云南省成人高等教育本科毕业生申请学士学位外语水平考试通过人员名单

( 浏览: 加入收藏 )

 

2008—2012年云南省成人高等教育本科毕业生 申请学士学位外语水平考试通过人员名单   2012

序号 准考证号 考生姓名 申请学位学校 报考语种 成绩 合格证编号
1 1221100329 侍晓睿 云南警官学院 英语 合格 12061258
2 1221100829 杨香莲 云南警官学院 英语 合格 12061240
3 1221101205 庄磊 云南警官学院 英语 合格 12061270
4 1221101423 赵正伟 云南警官学院 英语 合格 12061242
5 1221101824 陈东 云南警官学院 英语 合格 12061233
6 1221101909 姚攀 云南警官学院 英语 合格 12061271
7 1221102120 张波 云南警官学院 英语 合格 12061267
8 1221102404 郝文斌 云南警官学院 英语 合格 12061250
9 1221103330 赵东俊 云南警官学院 英语 合格 12061239
10 1221105601 陈小能 云南警官学院 英语 合格 12061262
11 1221105613 鲁兴平 云南警官学院 英语 合格 12061244
12 1221105730 董邵文 云南警官学院 英语 合格 12061245
13 1221106825 王茜 云南警官学院 英语 合格 12061232
14 1221107115 杨玉琼 云南警官学院 英语 合格 12061263
15 1221107118 马菱 云南警官学院 英语 合格 12061266
16 1221107513 马丽沙 云南警官学院 英语 合格 12061255
17 1221107520 刘婷 云南警官学院 英语 合格 12061252
18 1221107609 李红 云南警官学院 英语 合格 12061268
19 1221107624 郭秋林 云南警官学院 英语 合格 12061227
20 1221107919 蒋薇 云南警官学院 英语 合格 12061230
21 1221108022 李一佳 云南警官学院 英语 合格 12061264
22 1221108521 池鹏飞 云南警官学院 英语 合格 12061225
23 1221108529 陈娟娟 云南警官学院 英语 合格 12061231
24 1221108803 郝国强 云南警官学院 英语 合格 12061265
25 1221109003 叶少飞 云南警官学院 英语 合格 12061259
26 1221109105 陈雪姣 云南警官学院 英语 合格 12061243
27 1221109117 周桔宇 云南警官学院 英语 合格 12061234
28 1221109119 李佳彦 云南警官学院 英语 合格 12061251
29 1221109405 王双艳 云南警官学院 英语 合格 12061272
30 1221109510 徐凡容 云南警官学院 英语 合格 12061248
31 1221110221 李菲菲 云南警官学院 英语 合格 12061235
32 1221110729 甘露 云南警官学院 英语 合格 12061253
33 1221111220 朱春艳 云南警官学院 英语 合格 12061260
34 1221111818 王小静 云南警官学院 英语 合格 12061249
35 1221111906 左佳 云南警官学院 英语 合格 12061238
36 1221111916 刘天旭 云南警官学院 英语 合格 12061246
37 1221112113 曾月 云南警官学院 英语 合格 12061229
38 1221112219 江天文 云南警官学院 英语 合格 12061241
39 1221112505 董霞 云南警官学院 英语 合格 12061254
40 1221113102 于梦 云南警官学院 英语 合格 12061261
41 1221113216 李国毓 云南警官学院 英语 合格 12061273
42 1221113327 邹文晓 云南警官学院 英语 合格 12061236
43 1221113820 杨迤棚 云南警官学院 英语 合格 12061237
44 1221114118 李朴金 云南警官学院 英语 合格 12061256
45 1221114319 洪波 云南警官学院 英语 合格 12061226
46 1221114807 熊炫 云南警官学院 英语 合格 12061247
47 1221400425 黄皓 云南警官学院 英语 合格 12061257
48 1221500304 杨丽琼 云南警官学院 英语 合格 12061269
49 1221600229 冯雨蘩 云南警官学院 英语 合格 12061228

  2011

序号 准考证号 考生姓名 申请学位学校 考试语种 成绩 合格证编号
1 1121400305 苗东武 云南警官学院 英语 合格 11061199
2 1121300129 金思莉 云南警官学院 英语 合格 11061168
3 1121300126 白伟平 云南警官学院 英语 合格 11061167
4 1121111808 黄艳 云南警官学院 英语 合格 11061114
5 1121111501 徐睿君 云南警官学院 英语 合格 11061092
6 1121111417 杨刚 云南警官学院 英语 合格 11061086
7 1121111402 莫雯媛 云南警官学院 英语 合格 11061082
8 1121111320 欧振龙 云南警官学院 英语 合格 11061078
9 1121111105 刘应飞 云南警官学院 英语 合格 11061050
10 1121110927 尹光丽 云南警官学院 英语 合格 11061040
11 1121110915 伽鸽 云南警官学院 英语 合格 11061037
12 1121110812 杜丽琴 云南警官学院 英语 合格 11061027
13 1121110809 祖艳波 云南警官学院 英语 合格 11061024
14 1121110717 张玲 云南警官学院 英语 合格 11061020
15 1121110630 佘彪 云南警官学院 英语 合格 11061011
16 1121110411 朱翠婷 云南警官学院 英语 合格 11060986
17 1121110405 杨昌攀 云南警官学院 英语 合格 11060983
18 1121110125 李恒青 云南警官学院 英语 合格 11060964
19 1121110019 张永林 云南警官学院 英语 合格 11060953
20 1121110002 田鑫 云南警官学院 英语 合格 11060948
21 1121109925 潘天俊 云南警官学院 英语 合格 11060946
22 1121109915 邹克兰 云南警官学院 英语 合格 11060943
23 1121109611 王跃强 云南警官学院 英语 合格 11060916
24 1121109607 董克菊 云南警官学院 英语 合格 11060915
25 1121109525 付若愚 云南警官学院 英语 合格 11060907
26 1121109221 刘小轻 云南警官学院 英语 合格 11060885
27 1121109210 段映翠 云南警官学院 英语 合格 11060880
28 1121108407 吴玲 云南警官学院 英语 合格 11060809
29 1121108125 刘菲 云南警官学院 英语 合格 11060787
30 1121107915 李莎 云南警官学院 英语 合格 11060764
31 1121107610 雷斌国 云南警官学院 英语 合格 11060739
32 1121107522 陈娟 云南警官学院 英语 合格 11060734
33 1121107406 马卫林 云南警官学院 英语 合格 11060716
34 1121107306 马艳娇 云南警官学院 英语 合格 11060707
35 1121107030 王磊 云南警官学院 英语 合格 11060684
36 1121106707 陈程 云南警官学院 英语 合格 11060647
37 1121106626 罗童 云南警官学院 英语 合格 11060644
38 1121106623 沈雁 云南警官学院 英语 合格 11060643
39 1121106529 李彬 云南警官学院 英语 合格 11060634
40 1121106517 张蓉 云南警官学院 英语 合格 11060631
41 1121106514 曾媛媛 云南警官学院 英语 合格 11060628
42 1121106423 黄茂 云南警官学院 英语 合格 11060626
43 1121106410 杨凡 云南警官学院 英语 合格 11060622
44 1121106212 刘璐杉 云南警官学院 英语 合格 11060605
45 1121106021 周澜波 云南警官学院 英语 合格 11060590
46 1121104418 施晓柏 云南警官学院 英语 合格 11060435
47 1121104316 王琴 云南警官学院 英语 合格 11060427
48 1121104229 李芸 云南警官学院 英语 合格 11060422
49 1121104128 戴雨辰 云南警官学院 英语 合格 11060409
50 1121103905 王春华 云南警官学院 英语 合格 11060381
51 1121103105 张仁俊 云南警官学院 英语 合格 11060312
52 1121103009 李佩蓉 云南警官学院 英语 合格 11060301
53 1121102317 殷佳丽 云南警官学院 英语 合格 11060229
54 1121102209 杨美兰 云南警官学院 英语 合格 11060215
55 1121102002 谢雪超 云南警官学院 英语 合格 11060193
56 1121101929 窦有田 云南警官学院 英语 合格 11060191
57 1121101812 徐望达 云南警官学院 英语 合格 11060178
58 1121101615 许胜雄 云南警官学院 英语 合格 11060160
59 1121101612 张亚碧 云南警官学院 英语 合格 11060158
60 1121101601 唐生伟 云南警官学院 英语 合格 11060152
61 1121101511 宫红梅 云南警官学院 英语 合格 11060149
62 1121101315 李金蔚 云南警官学院 英语 合格 11060128
63 1121101027 孙学彪 云南警官学院 英语 合格 11060096
64 1121101020 杨娟 云南警官学院 英语 合格 11060093
65 1121101013 谢建钊 云南警官学院 英语 合格 11060091
66 1121101012 李楠 云南警官学院 英语 合格 11060090
67 1121100923 程贞晶 云南警官学院 英语 合格 11060085
68 1121100716 李路斌 云南警官学院 英语 合格 11060062
69 1121100623 许金鑫 云南警官学院 英语 合格 11060051
70 1121100621 常迅玮 云南警官学院 英语 合格 11060050
71 1121100503 张华烨 云南警官学院 英语 合格 11060036
72 1121100328 赵鹏 云南警官学院 英语 合格 11060025

  2010

序号 准考证号 考生姓名 申请学位学校 考试语种 成绩 合格证编号
1 201021110112 宋诗书 云南警官学院 英语 合格 10060008
2 201021400318 曾瑞 云南警官学院 英语 合格 10060013
3 201021109519 安倩倩 云南警官学院 英语 合格 10060031
4 201021104027 罗金其 云南警官学院 英语 合格 10060138
5 201021113016 唐涛 云南警官学院 英语 合格 10060166
6 201021400113 杨文君 云南警官学院 英语 合格 10060201
7 201021500319 宋玉虎 云南警官学院 英语 合格 10060202
8 201021500103 姜涛 云南警官学院 英语 合格 10060241
9 201021101817 余利华 云南警官学院 英语 合格 10060256
10 201021104826 毛曼羽 云南警官学院 英语 合格 10060324
11 201021113325 张薇 云南警官学院 英语 合格 10060413
12 201021108720 宋超 云南警官学院 英语 合格 10060505
13 201021110610 蔡勇 云南警官学院 英语 合格 10060506
14 201021113321 王云毅 云南警官学院 英语 合格 10060507
15 201021106025 华涛 云南警官学院 英语 合格 10060548
16 201021107411 晏翔 云南警官学院 英语 合格 10060592
17 201021500123 张洪伟 云南警官学院 英语 合格 10060593
18 201021102504 蔡玉龙 云南警官学院 英语 合格 10060647
19 201021108217 杨瑶 云南警官学院 英语 合格 10060648
20 201021101402 段周林 云南警官学院 英语 合格 10060699
21 201021102804 朱梓豪 云南警官学院 英语 合格 10060700
22 201021112011 董世秋 云南警官学院 英语 合格 10060701
23 201021113001 杨美珊 云南警官学院 英语 合格 10060702
24 201021500121 李胜瑞 云南警官学院 英语 合格 10060703
25 201021500409 王启力 云南警官学院 英语 合格 10060704
26 201021109022 文雪 云南警官学院 英语 合格 10060769
27 201021101910 冯雁飞 云南警官学院 英语 合格 10060829
28 201021109830 余帆 云南警官学院 英语 合格 10060830
29 201021500107 林鑫 云南警官学院 英语 合格 10060831
30 201021100717 邱苹 云南警官学院 英语 合格 10060892
31 201021107324 余霞 云南警官学院 英语 合格 10060893
32 201021112510 马超 云南警官学院 英语 合格 10060894
33 201021500315 游冬 云南警官学院 英语 合格 10060895
34 201021100330 何宇佳 云南警官学院 英语 合格 10060988
35 201021101023 刀婷婷 云南警官学院 英语 合格 10060989
36 201021109508 杨梅 云南警官学院 英语 合格 10060990
37 201021110330 景阳 云南警官学院 英语 合格 10060991
38 201021104809 董静 云南警官学院 英语 合格 10061071
39 201021106616 谢艾玲 云南警官学院 英语 合格 10061165
40 201021112122 蔡金龙 云南警官学院 英语 合格 10061166
41 201021113012 王星翔 云南警官学院 英语 合格 10061167
42 201021103923 邢孝林 云南警官学院 英语 合格 10061299
43 201021105928 赵芷玉 云南警官学院 英语 合格 10061300
44 201021107821 吴鹏 云南警官学院 英语 合格 10061301
45 201021111306 朱娅丹 云南警官学院 英语 合格 10061302
46 201021113502 刘玲 云南警官学院 英语 合格 10061303
47 201021113814 邱浪林 云南警官学院 英语 合格 10061304
48 201021101622 宾宇 云南警官学院 英语 合格 10061428
49 201021102822 黄盛慧 云南警官学院 英语 合格 10061429
50 201021104011 何璇 云南警官学院 英语 合格 10061430
51 201021105220 蒋智勇 云南警官学院 英语 合格 10061431
52 201021105606 杨继虹 云南警官学院 英语 合格 10061432
53 201021105728 梁梦婷 云南警官学院 英语 合格 10061433
54 201021105910 刀俊杰 云南警官学院 英语 合格 10061434
55 201021106002 刘爱玲 云南警官学院 英语 合格 10061435
56 201021106719 韩吉 云南警官学院 英语 合格 10061436
57 201021107924 王耀英 云南警官学院 英语 合格 10061437
58 201021109222 赵兴斌 云南警官学院 英语 合格 10061438
59 201021111115 王苗 云南警官学院 英语 合格 10061439
60 201021111215 林鑫 云南警官学院 英语 合格 10061440
61 201021111412 段其娟 云南警官学院 英语 合格 10061441
62 201021112218 宋佳瑾 云南警官学院 英语 合格 10061442
63 201021112629 曹国东 云南警官学院 英语 合格 10061443

  2009

序号 准考证号码 考生姓名 申请学位学校 考试语种 成绩 合格证编号
1 1091100108 李光福 云南警官学院 英语 合格 9060002
2 1091100314 王玥丹 云南警官学院 英语 合格 9060030
3 1091100425 李和影燕 云南警官学院 英语 合格 9060041
4 1091100529 杭伟 云南警官学院 英语 合格 9060053
5 1091101124 陈娅仙 云南警官学院 英语 合格 9060125
6 1091101425 徐帆 云南警官学院 英语 合格 9060147
7 1091101505 吴锐 云南警官学院 英语 合格 9060150
8 1091101602 唐琳 云南警官学院 英语 合格 9060160
9 1091101617 刘波 云南警官学院 英语 合格 9060166
10 1091101907 梁文波 云南警官学院 英语 合格 9060195
11 1091102016 杨忠海 云南警官学院 英语 合格 9060212
12 1091102017 袁坤 云南警官学院 英语 合格 9060213
13 1091102029 葛帅 云南警官学院 英语 合格 9060217
14 1091102203 戈方 云南警官学院 英语 合格 9060232
15 1091102211 朱偲瑜 云南警官学院 英语 合格 9060234
16 1091102426 周莹 云南警官学院 英语 合格 9060262
17 1091102430 何丹 云南警官学院 英语 合格 9060263
18 1091103001 孙保菊 云南警官学院 英语 合格 9060311
19 1091103026 戴凌 云南警官学院 英语 合格 9060315
20 1091103102 张垒 云南警官学院 英语 合格 9060318
21 1091103107 李云吉 云南警官学院 英语 合格 9060322
22 1091103313 郭蕾 云南警官学院 英语 合格 9060340
23 1091103425 段金成 云南警官学院 英语 合格 9060352
24 1091103604 杨希 云南警官学院 英语 合格 9060367
25 1091103703 曹自先 云南警官学院 英语 合格 9060372
26 1091103908 杨廷丽 云南警官学院 英语 合格 9060395
27 1091103930 姚勇 云南警官学院 英语 合格 9060403
28 1091104112 王浩 云南警官学院 英语 合格 9060424
29 1091104217 项冬蕾 云南警官学院 英语 合格 9060437
30 1091104417 付皓 云南警官学院 英语 合格 9060457
31 1091104513 陈星宇 云南警官学院 英语 合格 9060468
32 1091104906 张燕 云南警官学院 英语 合格 9060502
33 1091105106 王春霞 云南警官学院 英语 合格 9060519
34 1091105203 陈超前 云南警官学院 英语 合格 9060529
35 1091105406 江婷婷 云南警官学院 英语 合格 9060547
36 1091105429 宋磊 云南警官学院 英语 合格 9060555
37 1091105611 袁莹 云南警官学院 英语 合格 9060568
38 1091105622 方娟 云南警官学院 英语 合格 9060572
39 1091106103 杨娴 云南警官学院 英语 合格 9060612
40 1091106204 武梦晨 云南警官学院 英语 合格 9060619
41 1091106214 邓辉武 云南警官学院 英语 合格 9060621
42 1091106521 何蓉 云南警官学院 英语 合格 9060649
43 1091106918 赵劲彬 云南警官学院 英语 合格 9060699
44 1091107021  李沅芮 云南警官学院 英语 合格 9060710
45 1091107027 李雪 云南警官学院 英语 合格 9060712
46 1091107202 吴睿 云南警官学院 英语 合格 9060729
47 1091107222 李江 云南警官学院 英语 合格 9060735
48 1091107425 徐茜 云南警官学院 英语 合格 9060759
49 1091107607 杨燕飞 云南警官学院 英语 合格 9060774
50 1091107725 黄娟 云南警官学院 英语 合格 9060787
51 1091107910 严蓉 云南警官学院 英语 合格 9060800
52 1091108010 柴自丽 云南警官学院 英语 合格 9060810
53 1091108104 谈云 云南警官学院 英语 合格 9060816
54 1091108330 余臻 云南警官学院 英语 合格 9060850
55 1091108526 贺志向 云南警官学院 英语 合格 9060862
56 1091109204 耿明凤 云南警官学院 英语 合格 9060921
57 1091109318 苏晓燕 云南警官学院 英语 合格 9060933
58 1091109324 张妍 云南警官学院 英语 合格 9060936
59 1091109510 方颖 云南警官学院 英语 合格 9060950
60 1091109516 陈志坚 云南警官学院 英语 合格 9060953
61 1091109823 周珊珊 云南警官学院 英语 合格 9060982
62 1091109902 王柄乾 云南警官学院 英语 合格 9060985
63 1091110226 杜霞 云南警官学院 英语 合格 9061025
64 1091110413 朱益辉 云南警官学院 英语 合格 9061042
65 1091110610 李圆圆 云南警官学院 英语 合格 9061066
66 1091111218 施敏 云南警官学院 英语 合格 9061123
67 1091111725 段倩 云南警官学院 英语 合格 9061161
68 2091200124 杨仕祥 云南警官学院 英语 合格 9061240
69 5091500407 杨玉秀 云南警官学院 英语 合格 9061350

  2008

序号 准考证号 姓名 申请学位学校 考试语种 成绩 合格证编号
1 1081100103 李云凤 云南警官学院 英语 合格 8060001
2 1081100122 楼雪晨 云南警官学院 英语 合格 8060003
3 1081100130 王秋寒 云南警官学院 英语 合格 8060006
4 1081100810 武丽梅 云南警官学院 英语 合格 8060047
5 1081101102 刘斯琦 云南警官学院 英语 合格 8060068
6 1081101712 贾杉杉 云南警官学院 英语 合格 8060125
7 1081101806 刘永丹 云南警官学院 英语 合格 8060132
8 1081101913 戎栗燕 云南警官学院 英语 合格 8060141
9 1081102008 陶姝帆 云南警官学院 英语 合格 8060149
10 1081102019 刘金鑫 云南警官学院 英语 合格 8060154
11 1081102506 张健 云南警官学院 英语 合格 8060184
12 1081102620 李小妹 云南警官学院 英语 合格 8060197
13 1081102815 魏建凯 云南警官学院 英语 合格 8060210
14 1081103217 陈云强 云南警官学院 英语 合格 8060245
15 1081103515 杨佳 云南警官学院 英语 合格 8060264
16 1081104025 张长雯 云南警官学院 英语 合格 8060301
17 1081104106 曾强 云南警官学院 英语 合格 8060303
18 1081105023 陈飞飞 云南警官学院 英语 合格 8060383
19 1081105205 田晓莹 云南警官学院 英语 合格 8060400
20 1081105208 潘明芳 云南警官学院 英语 合格 8060401
21 1081105824 廖欣 云南警官学院 英语 合格 8060439
22 1081106026 李琼玲 云南警官学院 英语 合格 8060459
23 1081106216 徐江群 云南警官学院 英语 合格 8060469
24 1081106315 白璐 云南警官学院 英语 合格 8060475
25 1081106409 罗寒 云南警官学院 英语 合格 8060484
26 1081106413 李园园 云南警官学院 英语 合格 8060485
27 1081106420 明剑峰 云南警官学院 英语 合格 8060488
28 1081106722 周星妤 云南警官学院 英语 合格 8060508
29 1081107106 缪彬 云南警官学院 英语 合格 8060534
30 1081107119 徐燕 云南警官学院 英语 合格 8060539
31 1081107212 余俊 云南警官学院 英语 合格 8060548
32 1081107827 李娜 云南警官学院 英语 合格 8060595
33 1081108706 张超宇 云南警官学院 英语 合格 8060673
34 1081108905 陆正梅 云南警官学院 英语 合格 8060695
35 1081109518 刘世丽 云南警官学院 英语 合格 8060757
36 1081109803 何可 云南警官学院 英语 合格 8060776
37 1081110423 董朝刚 云南警官学院 英语 合格 8060825
38 4081400423 马佩佩 云南警官学院 英语 合格 8060965
39 4081400507 李会 云南警官学院 英语 合格 8060970
40 4081400610 廖麒云 云南警官学院 英语 合格 8060985
41 5081500328 邓李娜 云南警官学院 英语 合格 8061011
42 5081500603 杨杰 云南警官学院 英语 合格 8061035

 

 


云南警官学院函授报名云南警官学院成人高考报名

网友评论: